No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DSN.DALANGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
12 | DSN.KOMBANGAN | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
13 | DSN.WONOSARI | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
14 | DSNBANYUSARI | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
15 | DSNGADOH | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
16 | DSNWONOSARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
17 | GADOH | 1 | 2 | 38 | 86 | 57 | 29 | |
18 | JL.KYAI ABDAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
19 | KOMBANGAN | 3 | 5 | 48 | 124 | 91 | 33 | |
20 | MACANAN | 1 | 2 | 7 | 26 | 17 | 9 | |
12 | 16 | 101 | 256 | 181 | 75 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Banyusari 001/001 Banyusari Tegalrejo Magelang |
Desa | |
Kecamatan | Tegalrejo |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56592 |
Telepon | |
pemdesbanyusari2006@gmail.com |